《二年級上冊表內乘法口算練習》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《二年級上冊表內乘法口算練習(6頁珍藏版)》請在裝配圖網上搜索。
1、二年級上冊表內乘法口算練習1(時間:5分鐘) 做對 題
21= 22= 23= 24= 56= 57= 58= 59= 95= 93= 94= 92= 36= 37= 38= 39= 81= 82= 83= 84=
46= 47= 48= 49=
51= 52= 53=
2、 54=
56= 47= 72= 74=
41= 42= 43= 44=
25= 35= 45= 55=
31= 32= 33= 34=
65= 75= 85= 95=
61= 62= 63= 64=
26= 27= 28=
3、 29=
71= 72= 73= 74=
64= 47= 63= 49=
91= 92= 93= 94=
85= 27= 82= 59=
26+8= 63-7= 47+6= 42+40+5=
73= 57= 58= 29=
二年級上冊表內乘法口算練習2(時間:5分鐘)
4、 做對 題
26+8= 63-7= 47+6= 42+40+5=
73= 57= 58= 29=
25= 35= 45= 55=
81-5= 45+25= 100-9= 78+9-20=
56= 57= 58= 59=
95= 37= 28= 29=
48+9= 50-3=
5、 26+25= 25-15+30=
65= 75= 85= 95=
61= 62= 63= 64=
68-32= 84+7= 49-18= 68-14-30=
36= 37= 38= 39=
81= 82= 83= 84=
83+17= 54-5= 16+60= 48-7-20=
63= 6
6、4= 38= 59=
91= 92= 93= 94=
35-7= 4+28= 76-4= 37+9+20=
46= 47= 48= 49=
51= 52= 53= 54=
84= 47= 85= 39=
71= 72= 73= 74=
二年級上冊表內乘法口算練習
7、3(時間:5分鐘) 做對 題
27-9= 8+43= 41-12= 26+6+40=
37+15= 29-20= 7+85= 58-30+8=
77-40= 69+8= 45-9= 75+5-4=
54+14= 40-17= 24+36= 58-7-2=
68-32= 84+7= 49-18= 68-14-30=
83+17= 54-5= 16+60= 48-7-
8、20=
35-7= 4+28= 76-4= 37+9+20=
70+14= 77-9= 18+21= 66-6-50=
48+9= 50-3= 26+25= 25-15+30=
56= 57= 58= 59=
46= 57= 93= 94=
65= 75= 85= 95=
61= 62= 63= 64=
36=
9、 37= 38= 39=
81= 82= 83= 84=
44= 64= 38= 39=
91= 92= 93= 94=
82= 85= 83= 49=
71= 72= 73= 74=
74= 37= 58= 29=
二年級上冊表內乘法口算練習4(時間:5分鐘) 做對 題
37-9= 6+43=
10、 43-11= 26+7+40=
35+15= 49-30= 7+46= 68-30+8=
56= 57= 58= 7+59=
93= 95= 58= 59-9=
97-30= 65+8= 45-7= 65+5-7=
54+26= 40-27= 44+36= 58-5-9=
65= 75= 85= 95=
61=
11、 62= 63= 64=
68-32= 84+7= 49-18= 78-14-50=
56+17= 51-8= 26+60= 48-6-10=
36= 37= 38= 39=
81= 82= 83= 84=
55-6= 6+29= 72-5= 37+8+40=
20+14= 97-9= 28+22= 76-
12、6-20=
64= 27= 58= 69=
92= 93= 94= 75-8=
72= 73= 74= 58+23=
83= 84= 38= 80-49=
75= 47= 48= 59-23=
48+9= 50-3= 26+25= 25-43=
二年級上冊表內乘法口算練習5(時間:5分鐘) 做對 題
35-7
13、= 4+28= 76-4= 37+9+20=
70+14= 77-9= 18+21= 66-6-50=
68-32= 84+7= 49-18= 68-14-30=
83+17= 54-5= 16+60= 48-7-20=
77-40= 69+8= 45-9= 85-4=
54+14= 40-17= 24+36= 97+7=
48+9= 50-3= 26+
14、25= 9+38=
26+14= 67-45= 97+3= 70-77=
50-16= 25+5= 63-50= 81+26=
25= 35= 45= 55= 56=
57= 58= 59= 46= 57=
98= 99= 65= 75= 85=
95= 61= 62= 63= 64=
15、36= 37= 38= 39= 81=
82= 83= 84= 36= 47=
68= 29= 91= 92= 93=
94= 36= 47= 38= 49=
75= 73= 73= 75= 57=
36= 37= 38= 39= 81=
82=
16、 83= 84= 36= 47=
二年級上冊表內乘法口算練習6(時間:5分鐘) 做對 題
81= 82= 83= 84= 55-6=
6+29= 72-5= 37+8+40= 35-7=
4+28= 76-4= 37+9+20= 70+14=
77-9= 18+21= 66-6-50= 35-7=
4+28=
17、 76-4= 37+9+20= 70+14=
77-9= 18+21= 66-6-50= 86=
85= 84= 80-89= 75=
74= 73= 75-23= 54+14=
40-17= 24+36= 94+7= 48+9=
50-3= 26+25= 9+38= 26=
18、
27= 28= 29= 71=
72= 73= 74= 92=
97= 94= 94= 36=
37= 38= 39= 81=
82= 83= 84= 55-6=
6+29= 72-5= 37+8+40= 72=
73= 74= 58+23= 82=
85= 84= 80-39= 91=
92= 93= 94= 56=
85= 84= 59= 80-39=