O型密封圈規(guī)格表.pdf
《O型密封圈規(guī)格表.pdf》由會(huì)員分享,可在線(xiàn)閱讀,更多相關(guān)《O型密封圈規(guī)格表.pdf(25頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、型號(hào) Model 外徑External diameter 線(xiàn)徑 Thickness 10001 2.1 0.35 10002 1.8 0.5 10003 2 0.6 10004 2.6 0.6 10005 3 0.7 10006 3 0.8 10007 3.2 0.8 10008 3.8 0.8 10009 3.2 1 10010 3.4 1 10011 3.5 1 10012 3.8 1 10013 3.9 1 10014 4 1 10015 4.2 1 10016 4.3 1 10017 4.5 1 10018 4.6 1 10019 4.8 1 10020 5 1 10021 5.8 1
2、 10022 6 1 10023 7 1 10024 8 1 10025 9 1 10026 9.5 1 10027 10 1 10028 11 1 10029 12 1 10030 14 1 10031 15 1 10032 16 1 10033 17 1 10034 18 1 10035 19 1 10036 20 1 10037 22 1 10038 24 1 10039 25 1 10040 26 1 O型密封圈規(guī)格表10041 28 1 10042 30 1 10043 32 1 10044 34 1 10045 35 1 10046 38 1 10047 40 1 10048 4
3、1.1 10049 5 1.1 10050 5 1.5 10051 5.5 1.5 10052 6 1.5 10053 6.5 1.5 10054 7 1.5 10055 8 1.5 10056 8.5 1.5 10057 9 1.5 10058 10 1.5 10059 11 1.5 10060 12 1.5 10061 13 1.5 10062 14 1.5 10063 15 1.5 10064 16 1.5 10065 17 1.5 10066 18 1.5 10067 20 1.5 10068 21 1.5 10069 22 1.5 10070 23 1.5 10071 24 1.5
4、10072 25 1.5 10073 26 1.5 10074 27 1.5 10075 28 1.5 10076 32 1.5 10077 34 1.5 10078 36 1.5 10079 38 1.5 10080 40 1.5 10081 42 1.5 10082 44 1.5 10083 46 1.5 10084 48 1.5 10085 50 1.5 10086 53 1.5 10087 56 1.610088 34 1.6 10089 18.2 1.6 10090 41 1.7 10091 5 1.9 10092 6 1.9 10093 6.5 1.9 10094 7 1.9 10
5、095 7.5 1.9 10096 8 1.9 10097 8.5 1.9 10098 9 1.9 10099 10 1.9 10100 10.5 1.9 10101 11 1.9 10102 12 1.9 10103 13 1.9 10104 14 1.9 10105 15 1.9 10106 16 1.9 10107 17 1.9 10108 18 1.9 10109 19 1.9 10110 20 1.9 10111 24 1.9 10112 27 1.9 10113 28 1.9 10114 29 1.9 10115 30 1.9 10116 30.5 1.9 10117 32 1.9
6、 10118 34 1.9 10119 35 1.9 10120 36 1.9 10121 38 1.9 10122 40 1.9 10123 42 1.9 10124 50 1.9 10125 52 1.9 10126 55 1.9 10127 57 1.9 10128 60 1.9 10129 65 1.9 10130 70 1.9 10131 75 1.9 10132 80 1.9 10133 85 1.9 10134 92.4 1.910135 6.8 2 10136 8 2 10137 10 2 10138 12 2 10139 14 2 10140 16 2 10141 18 2
7、10142 20 2 10143 22 2 10144 24 2 10145 25 2 10146 26 2 10147 27 2 10148 28 2 10149 30 2 10150 31 2 10151 32 2 10152 34 2 10153 35 2 10154 37.5 2 10155 40 2 10156 42 2 10157 44 2 10158 46 2 10159 50 2 10160 55 2 10161 60.5 2 10162 64 2 10163 66 2 10164 70 2 10165 140 2 10166 14 2.1 10167 8.7 2.1 1016
8、8 6.8 2.2 10169 9 2.2 10170 13 2.2 10171 14 2.2 10172 18.5 2.2 10173 96 2.3 10174 8 2.4 10175 9 2.4 10176 10 2.4 10177 11 2.4 10178 12 2.4 10179 13 2.4 10180 14 2.4 10181 14.5 2.410182 15 2.4 10183 16 2.4 10184 17 2.4 10185 18 2.4 10186 19 2.4 10187 20 2.4 10188 20.5 2.4 10189 21 2.4 10190 22 2.4 10
9、191 23 2.4 10192 24 2.4 10193 25 2.4 10194 26 2.4 10195 27 2.4 10196 28 2.4 10197 29 2.4 10198 30 2.4 10199 31 2.4 10200 32 2.4 10201 34 2.4 10202 35 2.4 10203 36 2.4 10204 37 2.4 10205 38 2.4 10206 40 2.4 10207 42 2.4 10208 44 2.4 10209 45 2.4 10210 46 2.4 10211 48 2.4 10212 50 2.4 10213 52 2.4 102
10、14 54 2.4 10215 55 2.4 10216 56 2.4 10217 58 2.4 10218 60 2.4 10219 62 2.4 10220 65 2.4 10221 68 2.4 10222 70 2.4 10223 72 2.4 10224 72 2.4 10225 78 2.4 10226 80 2.4 10227 85 2.4 10228 90 2.410229 95 2.4 10230 100 2.4 10231 21 2.5 10232 25 2.5 10233 31 2.5 10234 35 2.5 10235 37 2.5 10236 43 2.5 1023
11、7 50 2.5 10238 58 2.5 10239 60 2.5 10240 65 2.5 10241 70 2.5 10242 68 2.5 10243 75 2.5 10244 130 2.5 10245 13 2.6 10246 20 2.6 10247 20.5 2.6 10248 60 2.7 10249 14 2.8 10250 48 2.9 10251 55 2.9 10252 10 3.1 10253 12 3.1 10254 13 3.1 10255 14 3.1 10256 15 3.1 10257 16 3.1 10258 17 3.1 10259 18 3.1 10
12、260 19 3.1 10261 20 3.1 10262 21 3.1 10263 22 3.1 10264 23 3.1 10265 24 3.1 10266 25 3.1 10267 26 3.1 10268 27 3.1 10269 28 3.1 10270 29 3.1 10271 30 3.1 10272 31 3.1 10273 32 3.1 10274 33 3.1 10275 34 3.110276 35 3.1 10277 36 3.1 10278 37 3.1 10279 38 3.1 10280 39 3.1 10281 40 3.1 10282 41 3.1 1028
13、3 42 3.1 10284 43 3.1 10285 44 3.1 10286 45 3.1 10287 46 3.1 10288 48 3.1 10289 50 3.1 10290 52 3.1 10291 54 3.1 10292 55 3.1 10293 56 3.1 10294 58 3.1 10295 60 3.1 10296 63 3.1 10297 65 3.1 10298 68 3.1 10299 70 3.1 10300 72 3.1 10301 75 3.1 10302 80 3.1 10303 82 3.1 10304 85 3.1 10305 88 3.1 10306
14、 90 3.1 10307 92 3.1 10308 95 3.1 10309 98 3.1 10310 100 3.1 10311 102 3.1 10312 105 3.1 10313 108 3.1 10314 110 3.1 10315 112 3.1 10316 115 3.1 10317 118 3.1 10318 120 3.1 10319 125 3.1 10320 130 3.1 10321 135 3.1 10322 140 3.110323 145 3.1 10324 150 3.1 10325 155 3.1 10326 160 3.1 10327 170 3.1 10
15、328 175 3.1 10329 180 3.1 10330 185 3.1 10331 190 3.1 10332 195 3.1 10333 200 3.1 10334 205 3.1 10335 210 3.1 10336 215 3.1 10337 220 3.1 10338 230 3.1 10339 235 3.1 10340 240 3.1 10341 250 3.1 10342 260 3.1 10343 270 3.1 10344 280 3.1 10345 285 3.1 10346 290 3.1 10347 295 3.1 10348 300 3.1 10349 30
16、5 3.1 10350 310 3.1 10351 315 3.1 10352 320 3.1 10353 325 3.1 10354 330 3.1 10355 11.2 3.5 10356 12 3.5 10357 13 3.5 10358 14 3.5 10359 15 3.5 10360 16 3.5 10361 17 3.5 10362 18 3.5 10363 19 3.5 10364 20 3.5 10365 21 3.5 10366 22 3.5 10367 23 3.5 10368 24 3.5 10369 25 3.510370 26 3.5 10371 27 3.5 10
17、372 28 3.5 10373 29 3.5 10374 30 3.5 10375 31 3.5 10376 32 3.5 10377 33 3.5 10378 34 3.5 10379 35 3.5 10380 36 3.5 10381 37 3.5 10382 38 3.5 10383 39 3.5 10384 40 3.5 10385 41 3.5 10386 42 3.5 10387 43 3.5 10388 44 3.5 10389 45 3.5 10390 46 3.5 10391 47 3.5 10392 48 3.5 10393 49 3.5 10394 50 3.5 103
18、95 51 3.5 10396 52 3.5 10397 54 3.5 10398 55 3.5 10399 56 3.5 10400 57 3.5 10401 58 3.5 10402 60 3.5 10403 62 3.5 10404 64 3.5 10405 65 3.5 10406 68 3.5 10407 70 3.5 10408 72 3.5 10409 75 3.5 10410 77 3.5 10411 79 3.5 10412 80 3.5 10413 82 3.5 10414 85 3.5 10415 87 3.5 10416 90 3.510417 92 3.5 10418
19、 95 3.5 10419 98 3.5 10420 100 3.5 10421 102 3.5 10422 105 3.5 10423 108 3.5 10424 110 3.5 10425 112 3.5 10426 115 3.5 10427 118 3.5 10428 120 3.5 10429 125 3.5 10430 130 3.5 10431 135 3.5 10432 140 3.5 10433 145 3.5 10434 150 3.5 10435 155 3.5 10436 160 3.5 10437 165 3.5 10438 170 3.5 10439 175 3.5
20、 10440 180 3.5 10441 185 3.5 10442 190 3.5 10443 200 3.5 10444 210 3.5 10445 220 3.5 10446 230 3.5 10447 18 4 10448 19 4 10449 20 4 10450 21 4 10451 22 4 10452 23 4 10453 24 4 10454 25 4 10455 26 4 10456 28 4 10457 30 4 10458 32 4 10459 35 4 10460 38 4 10461 40 4 10462 42 4 10463 45 410464 48 4 1046
21、5 50 4 10466 52 4 10467 55 4 10468 57 4 10469 60 4 10470 65 4 10471 70 4 10472 75 4 10473 80 4 10474 85 4 10475 90 4 10476 95 4 10477 100 4 10478 105 4 10479 110 4 10480 115 4 10481 120 4 10482 123 4 10483 125 4 10484 130 4 10485 135 4 10486 140 4 10487 145 4 10488 150 4 10489 155 4 10490 160 4 1049
22、1 170 4 10492 175 4 10493 180 4 10494 185 4 10495 190 4 10496 195 4 10497 200 4 10498 205 4 10499 210 4 10500 215 4 10501 220 4 10502 225 4 10503 230 4 10504 235 4 10505 240 4 10506 245 4 10507 250 4 10508 17.5 4.5 10509 32 4.6 10510 35 4.610511 40 4.6 10512 42 4.6 10513 45 4.6 10514 48 4.6 10515 50
23、 4.6 10516 53 4.6 10517 56 4.6 10518 60 4.6 10519 30 4.8 10520 20 5 10521 22 5 10522 24 5 10523 25 5 10524 26 5 10525 28 5 10526 32 5 10527 34 5 10528 36 5 10529 38 5 10530 40 5 10531 42 5 10532 42 5 10533 48 5 10534 50 5 10535 52 5 10536 55 5 10537 58 5 10538 60 5 10539 62 5 10540 65 5 10541 70 5 1
24、0542 75 5 10543 80 5 10544 85 5 10545 90 5 10546 95 5 10547 100 5 10548 105 5 10549 110 5 10550 115 5 10551 120 5 10552 125 5 10553 130 5 10554 135 5 10555 140 5 10556 145 5 10557 150 510558 155 5 10559 160 5 10560 165 5 10561 170 5 10562 175 5 10563 180 5 10564 185 5 10565 190 5 10566 200 5 10567 2
25、10 5 10568 220 5 10569 230 5 10570 240 5 10571 250 5 10572 260 5 10573 270 5 10574 32 5.4 10575 30 5.7 10576 32 5.7 10577 35 5.7 10578 38 5.7 10579 40 5.7 10580 42 5.7 10581 45 5.7 10582 48 5.7 10583 50 5.7 10584 52 5.7 10585 55 5.7 10586 58 5.7 10587 60 5.7 10588 63 5.7 10589 65 5.7 10590 70 5.7 10
26、591 75 5.7 10592 80 5.7 10593 85 5.7 10594 90 5.7 10595 95 5.7 10596 100 5.7 10597 105 5.7 10598 110 5.7 10599 115 5.7 10600 120 5.7 10601 125 5.7 10602 130 5.7 10603 135 5.7 10604 140 5.710605 145 5.7 10606 150 5.7 10607 155 5.7 10608 160 5.7 10609 165 5.7 10610 170 5.7 10611 175 5.7 10612 180 5.7
27、10613 185 5.7 10614 190 5.7 10615 195 5.7 10616 200 5.7 10617 205 5.7 10618 210 5.7 10619 215 5.7 10620 220 5.7 10621 225 5.7 10622 230 5.7 10623 235 5.7 10624 240 5.7 10625 245 5.7 10626 250 5.7 10627 255 5.7 10628 260 5.7 10629 265 5.7 10630 270 5.7 10631 275 5.7 10632 280 5.7 10633 285 5.7 10634
28、290 5.7 10635 295 5.7 10636 300 5.7 10637 305 5.7 10638 310 5.7 10639 315 5.7 10640 320 5.7 10641 325 5.7 10642 330 5.7 10643 335 5.7 10644 340 5.7 10645 345 5.7 10646 350 5.7 10647 355 5.7 10648 360 5.7 10649 365 5.7 10650 370 5.7 10651 375 5.710652 380 5.7 10653 385 5.7 10654 390 5.7 10655 395 5.7
29、 10656 400 5.7 10657 405 5.7 10658 410 5.7 10659 56 6 10660 21.5 6.2 10661 145 8.6 10662 150 8.6 10663 155 8.6 10664 160 8.6 10665 165 8.6 10666 170 8.6 10667 175 8.6 10668 180 8.6 10669 185 8.6 10670 190 8.6 10671 195 8.6 10672 200 8.6 10673 205 8.6 10674 210 8.6 10675 215 8.6 10676 220 8.6 10677 2
30、25 8.6 10678 230 8.6 10679 235 8.6 10680 240 8.6 10681 245 8.6 10682 250 8.6 10683 255 8.6 10684 260 8.6 10685 265 8.6 10686 270 8.6 10687 275 8.6 10688 280 8.6 10689 285 8.6 10690 290 8.6 10691 300 8.6 10692 310 8.6 10693 315 8.6 10694 320 8.6 10695 325 8.6 10696 330 8.6 10697 340 8.6 10698 345 8.6
31、10699 350 8.6 10700 355 8.6 10701 360 8.6 10702 365 8.6 10703 370 8.6 10704 380 8.6 10705 390 8.6 10706 400 8.6 10707 420 8.6 10708 440 8.6 10709 450 8.6 10710 480 8.6 10711 500 8.6 10712 520 8.6 10713 540 8.6 10714 550 8.6 10715 580 8.6 10716 600 8.6 10717 650 8.6 10718 1.8 1.78 10719 2 1.78 10720
32、2.24 1.78 10721 2.5 1.78 10722 3.15 1.78 10723 3.55 1.78 10724 3.75 1.78 10725 4 1.78 10726 4.5 1.78 10727 4.87 1.78 10728 5 1.78 10729 5.15 1.78 10730 5.3 1.78 10731 5.6 1.78 10732 6 1.78 10733 6.3 1.78 10734 6.7 1.78 10735 6.9 1.78 10736 7.1 1.78 10737 7.6 1.78 10738 8 1.78 10739 8.5 1.78 10740 8.
33、75 1.78 10741 9 1.78 10742 9.5 1.78 10743 10 1.7810744 10.6 1.78 10745 11.2 1.78 10746 11.8 1.78 10747 12.5 1.78 10748 13.2 1.78 10749 14 1.78 10750 15 1.78 10751 16 1.78 10752 17 1.78 10753 18 1.78 10754 19 1.78 10755 20 1.78 10756 21.2 1.78 10757 22.4 1.78 10758 23.6 1.78 10759 25 1.78 10760 25.8
34、1.78 10761 26.5 1.78 10762 28 1.78 10763 30 1.78 10764 31.5 1.78 10765 32.5 1.78 10766 33.8 1.78 10767 34.5 1.78 10768 35.5 1.78 10769 36.5 1.78 10770 37.5 1.78 10771 37.8 1.78 10772 38.7 1.78 10773 40 1.78 10774 41.2 1.78 10775 42.3 1.78 10776 43.7 1.78 10777 45 1.78 10778 46.2 1.78 10779 47.5 1.78
35、 10780 48.7 1.78 10781 50 1.78 10782 51.5 1.78 10783 53 1.78 10784 54.5 1.78 10785 56 1.78 10786 58 1.78 10787 65 1.78 10788 67.4 1.78 10789 93.4 1.78 10790 133 1.7810791 5 2.62 10792 5.8 2.62 10793 7.1 2.62 10794 7.6 2.62 10795 8 2.62 10796 8.5 2.62 10797 8.75 2.62 10798 9 2.62 10799 9.5 2.62 10800
36、 10 2.62 10801 10.6 2.62 10802 11.2 2.62 10803 11.8 2.62 10804 12.5 2.62 10805 13.2 2.62 10806 14 2.62 10807 15 2.62 10808 16 2.62 10809 17 2.62 10810 18 2.62 10811 19 2.62 10812 20 2.62 10813 21.2 2.62 10814 22.4 2.62 10815 23.6 2.62 10816 25 2.62 10817 25.8 2.62 10818 26.5 2.62 10819 28 2.62 10820
37、 29.5 2.62 10821 30 2.62 10822 31.5 2.62 10823 32.5 2.62 10824 33.5 2.62 10825 34.5 2.62 10826 35.5 2.62 10827 36.5 2.62 10828 37.5 2.62 10829 38.7 2.62 10830 40 2.62 10831 41.2 2.62 10832 42.3 2.62 10833 43.7 2.62 10834 45 2.62 10835 46.2 2.62 10836 47.5 2.62 10837 48.7 2.6210838 50 2.62 10839 51.5
38、 2.62 10840 53 2.62 10841 54.5 2.62 10842 56 2.62 10843 58 2.62 10844 60 2.62 10845 61.5 2.62 10846 63 2.62 10847 65 2.62 10848 67 2.62 10849 69 2.62 10850 71 2.62 10851 73 2.62 10852 74.5 2.62 10853 75 2.62 10854 80 2.62 10855 85 2.62 10856 90 2.62 10857 95 2.62 10858 100 2.62 10859 106 2.62 10860
39、112 2.62 10861 118 2.62 10862 125 2.62 10863 132 2.62 10864 140 2.62 10865 150 2.62 10866 160 2.62 10867 170 2.62 10868 180 2.62 10869 185 2.62 10870 18 3.53 10871 19 3.53 10872 20 3.53 10873 21.2 3.53 10874 22.4 3.53 10875 23.6 3.63 10876 25 3.53 10877 25.8 3.53 10878 26.5 3.53 10879 28 3.53 10880
40、30 3.53 10881 31.5 3.53 10882 32.5 3.53 10883 33.5 3.53 10884 34.5 3.5310885 35.5 3.53 10886 36.5 3.53 10887 37.5 3.53 10888 38.5 3.53 10889 40 3.53 10890 41.2 3.53 10891 42.3 3.53 10892 43.7 3.53 10893 45 3.53 10894 46.2 3.53 10895 47.5 3.53 10896 48.7 3.53 10897 50 3.53 10898 51.5 3.53 10899 53 3.
41、53 10900 54.5 3.53 10901 56 3.53 10902 58 3.53 10903 60 3.53 10904 61.5 3.53 10905 63 3.53 10906 65 3.53 10907 67 3.53 10908 69 3.53 10909 71 3.53 10910 73 3.53 10911 75 3.53 10912 77.5 3.53 10913 80 3.53 10914 82.5 3.53 10915 85 3.53 10916 87.5 3.53 10917 90 3.53 10918 92.5 3.53 10919 95 3.53 10920
42、 97.5 3.53 10921 100 3.53 10922 103 3.53 10923 106 3.53 10924 109 3.53 10925 112 3.53 10926 115 3.53 10927 118 3.53 10928 122 3.53 10929 125 3.53 10930 128 3.53 10931 132 3.5310932 136 3.53 10933 140 10934 145 3.53 10935 150 3.53 10936 155 3.53 10937 160 10938 165 3.53 10939 170 3.53 10940 175 3.53
43、10941 180 3.53 10942 185 3.53 10943 190 3.53 10944 195 3.53 10945 48.7 3.53 10946 50 3.53 10947 87.5 3.53 10948 90 3.53 10949 92.5 3.53 10950 95 3.53 10951 97.5 3.53 10952 100 3.53 10953 103 3.53 10954 106 3.53 10955 109 3.53 10956 112 3.53 10957 115 3.53 10958 118 3.53 10959 122 3.53 10960 125 3.53
44、 10961 128 3.53 10962 132 3.53 10963 136 3.53 10964 140 3.53 10965 145 3.53 10966 150 3.53 10967 155 3.53 10968 160 3.53 10969 165 3.53 10970 170 3.53 10971 175 3.53 10972 180 3.53 10973 185 3.53 10974 190 3.53 10975 195 3.53 10976 200 3.53 10977 208 3.53 10978 212 3.5310979 220 3.53 10980 225 3.53
45、10981 236 3.53 10982 240 3.53 10983 246 3.53 10984 252 3.53 10985 258 3.53 10986 265 3.53 10987 270 3.53 10988 276 3.53 10989 284 3.53 10990 288 3.53 10991 295 3.53 10992 300 3.53 10993 304 3.53 10994 312 3.53 10995 318 3.53 10996 325 3.53 10997 330 3.53 10998 40 5.33 10999 41.2 5.33 11000 42.3 5.33
46、 11001 43.7 5.33 11002 45 5.33 11003 46.2 5.33 11004 47.5 5.33 11005 48.7 5.33 11006 50 5.33 11007 51.5 5.33 11008 53 5.33 11009 54.5 5.33 11010 56 5.33 11011 58 5.33 11012 60 5.33 11013 61.5 5.33 11014 63 5.33 11015 65 5.33 11016 67 5.33 11017 69 5.33 11018 71 5.33 11019 73 5.33 11020 75 5.33 11021
47、 77.5 5.33 11022 80 5.33 11023 82.5 5.33 11024 85 5.33 11025 87.5 5.3311026 90 5.33 11027 92.5 5.33 11028 95 5.33 11029 97.5 5.33 11030 100 5.33 11031 103 5.33 11032 106 5.33 11033 109 5.33 11034 112 5.33 11035 115 5.33 11036 118 5.33 11037 122 5.33 11038 125 5.33 11039 128 5.33 11040 132 5.33 11041
48、 136 5.33 11042 140 5.33 11043 145 5.33 11044 150 5.33 11045 155 5.33 11046 160 5.33 11047 165 5.33 11048 170 5.33 11049 175 5.33 11050 180 5.33 11051 185 5.33 11052 190 5.33 11053 195 5.33 11054 200 5.33 11055 206 5.33 11056 212 5.33 11057 220 5.33 11058 224 5.33 11059 230 5.33 11060 236 5.33 11061
49、 243 5.33 11062 250 5.33 11063 258 5.33 11064 265 5.33 11065 272 5.33 11066 280 5.33 11067 286 5.33 11068 292 5.33 11069 300 5.33 11070 307 5.33 11071 316 5.33 11072 325 5.3311073 335 5.33 11074 345 5.33 11075 355 5.33 11076 365 5.33 11077 375 5.33 11078 380 5.33 11079 385 5.33 11080 395 5.33 11081
50、400 5.33 11082 515 5.33 11083 109 6.99 11084 112 6.99 11085 115 6.99 11086 118 6.99 11087 122 6.99 11088 125 6.99 11089 128 6.99 11090 132 6.99 11091 136 6.99 11092 140 6.99 11093 145 6.99 11094 150 6.99 11095 155 6.99 11096 160 6.99 11097 165 6.99 11098 170 6.99 11099 175 6.99 11100 180 6.99 11101
51、185 6.99 11102 190 6.99 11103 195 6.99 11104 200 6.99 11105 206 6.99 11106 212 6.99 11107 218 6.99 11108 224 6.99 11109 230 6.99 11110 236 6.99 11111 243 6.99 11112 250 6.99 11113 258 6.99 11114 265 6.99 11115 272 6.99 11116 280 6.99 11117 290 6.99 11118 300 6.99 11119 307 6.9911120 316 6.99 11121 3
52、25 6.99 11122 335 6.99 11123 345 6.99 11124 355 6.99 11125 365 6.99 11126 375 6.99 11127 387 6.99 11128 400 6.99 11129 412 6.99 11130 425 6.99 11131 437 6.99 11132 450 6.99 11133 462 6.99 11134 476 6.99 11135 487 6.99 11136 500 6.99 11137 515 6.99 11138 530 6.99 11139 545 6.99 11140 560 6.99 11141 580 6.99 11142 600 6.99 11143 615 6.99 11144 630 6.99 11145 650 6.99 11146 670 6.99 11147 680 6.99 11148 700 6.99 11149 720 6.99 11150 750 6.99
- 溫馨提示:
1: 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 6.煤礦安全生產(chǎn)科普知識(shí)競(jìng)賽題含答案
- 2.煤礦爆破工技能鑒定試題含答案
- 3.爆破工培訓(xùn)考試試題含答案
- 2.煤礦安全監(jiān)察人員模擬考試題庫(kù)試卷含答案
- 3.金屬非金屬礦山安全管理人員(地下礦山)安全生產(chǎn)模擬考試題庫(kù)試卷含答案
- 4.煤礦特種作業(yè)人員井下電鉗工模擬考試題庫(kù)試卷含答案
- 1 煤礦安全生產(chǎn)及管理知識(shí)測(cè)試題庫(kù)及答案
- 2 各種煤礦安全考試試題含答案
- 1 煤礦安全檢查考試題
- 1 井下放炮員練習(xí)題含答案
- 2煤礦安全監(jiān)測(cè)工種技術(shù)比武題庫(kù)含解析
- 1 礦山應(yīng)急救援安全知識(shí)競(jìng)賽試題
- 1 礦井泵工考試練習(xí)題含答案
- 2煤礦爆破工考試復(fù)習(xí)題含答案
- 1 各種煤礦安全考試試題含答案