《央企職工平均工資》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《央企職工平均工資(5頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、央企職工平均工資排名
【央企職工平均工資排名:央企職工平均工資曝光】央企職工工資包括:一、工資、獎金、津貼和補貼。二、職工福利費。三、社會保險費,其中包括醫(yī)療保險費、基本養(yǎng)老保險費、年金繳費、補充醫(yī)療保險、失業(yè)保險費、工傷保險、生育保險、企業(yè)年金;四、住房公積金;五、工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費;六、非貨幣性福利;七、勞動保護
工資排名
股票代碼 企業(yè)名稱 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(員工成本) 員工總數(shù) 職工工資單位:人民幣 元
1 03360 遠東宏信 124,663,000美元 1817 427881.5627
2 601866.SH 中海集運 1,92
2、4,794,773 4806 400498.2881
3 600036.SH 招商銀行 21,996,000,000 59340 370677.452
4 002051.SZ 中工國際 246,581,435 723 341053.1609
5 000798.SZ 中水漁業(yè) 89,228,562 266 335445.7205
6 00085 中國電子 126,810,000港元 330 309147.4091
7 01045 亞太衛(wèi)星 39,047,000港元 103 304983.6068
8 601872.SH 招商輪船 375,252,854 134
3、1 279830.6141
9 600292.SH 中電遠達 255,573,755 921 277495.9342
10 600019.SH 寶鋼股份 8,780,477,553 32598 269356.3272
11 600406.SH 國電南瑞 705,988,667 2650 266410.8177
12 00517 中遠國際控股有限公司 248,695,000港元 782 255850.5467
13 00906 中糧包裝控股有限公司 248,695,000港元 782 255850.5467
14 000151.SZ 中成股份 64,863,1
4、78 256 253371.7902
15 00883 中海油 2,537,000,000 10063 252111.6963
16 002140.SZ 東華科技 253,492,788 1008 251480.94
17 601798.SH 藍科高新 134,615,067 541 248826.3721
18 601800.SH 中國交建 23,415,338,438 94629 247443.579
19 600685.SH 廣船國際 942,109,781 3883 242624.2031
20 01208 五礦資源 392,800,000美元 10
5、100 242544.2772
21 600026.SH 中海發(fā)展 1,605,538,337 6879 233397.0544
22 601111.SH 中國國航 13,270,742,000 56890 233270.2057
23 600171.SH 上海貝嶺 124,106,696 541 229402.3954
24 2883 中海油服 3,671,357,000 12991 227357.9175
25 00081 中國海外宏洋集團公司 189,742,000港元 677 225476.2762
26 600021.SH 上海電力 1,464,7
6、65,543 6913 211885.6564
27 000065.SZ 北方國際 54,363,761 260 209091.3882
28 002401.SZ 中海科技 54,944,014 264 208121.2669
29 600428.SH 中遠航運 770,352,810 3754 205208.5269
30 600115.SH 東方航空 13,276,801,000 66207 200534.7018
31 00144 招商局國際 1,537,000,000港元 6226 198605.2843
32 601857.SH 中國石油 108,
7、031,000,000 548355 197009.2367
33 601088.SH 中國神華 17,186,000,000 89144 192789.195
34 300077.SZ 國民技術(shù) 130,982,740 680 192621.6771
35 600999.SH 招商證券 1,398,213,105 7604 183878.6303
36 600029.SH 南方航空 13,393,000,000 73668 181802.1393
37 600896.SH 中海海盛 167,777,758 931 180212.4141
38 002116
8、.SZ 中國海誠 827,035,847 4592 180103.6251
39 600583.SH 海油工程 1,499,843,710 8539 175646.2947
40 600579.SH *ST黃海 226,879,497 1293 175467.5152
41 600150.SH 中國船舶 1,847,742,876 10552 175108.309
42 300105.SZ 龍源技術(shù) 151,979,498 874 173889.5855
43 00941 中國移動 31,256,000,000 182487 171277.954
44 60
9、1919.SH *ST遠洋 7,825,687,826 46221 169310.2232
45 000969.SZ 安泰科技 514,588,785 3056 168386.3826
46 600875.SH 東方電氣 3,478,203,747 20975 165826.1619
47 600151.SH 航天機電 371,867,895 2271 163746.3211
48 00696 中國民航信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 854,800,000 5291 161557.3616
49 600560.SH 金自天正 95,807,371 596 160750.62
10、22
50 00981 中芯國際 255,654,000美元 9974 159854.2381
51 600900.SH 長江電力 1,241,061,197 7776 159601.4913
52 600072.SH 中船股份 141,483,973 908 155819.3533
53 300291.SZ 華錄百納 9,779,022 63 155222.5768
54 000625.SZ 長安汽車 2,349,914,141 15176 154844.1053
55 600056.SH 中國醫(yī)藥 216,328,976 1409 153533.6949
11、
56 002128.SZ 露天煤業(yè) 679,373,688 4431 153322.8816
57 600131.SH 岷江水電 124,884,999 819 152484.7362
58 000800.SZ 一汽轎車 1,135,334,493 7460 152189.6103
59 600378.SH 天科股份 130,102,903 874 148859.1572
60 00916 龍源電力 924,754,000 6269 147512.2029
61 600886.SH 國投電力 1,114,492,959 7581 147011.3387
12、 62 600011.SH 華能國際 5,297,218,918 36326 145824.4485
63 002268.SZ 衛(wèi)士通 102,063,729 701 145597.3309
64 000520.SZ *ST鳳凰 520,145,849 3583 145170.4854
65 00728 中國電信 42,812,000,000 305676 140056.7922
66 600118 中國衛(wèi)星 411,061,657 2945 139579.51
67 600236.SH 桂冠電力 411,390,726 2948 139549.0931
13、68 600850.SH 華東電腦 356,312,601 2563 139021.6937
69 600028.SH 中國石化 51,724,000,000 376201 137490.331
70 600452.SH 涪陵電力 139,096,912 1020 136369.5218
71 00230 五礦建設(shè) 180,500,000港元 1090 133222.2477
72 601991.SH 大唐發(fā)電 2,920,581,000 22012 132681.3102
73 600396.SH 金山股份 217,239,663 1651 131580.656
14、
74 000022.SZ 深赤灣A 234,641,704 1795 130719.6123
75 600050.SH 中國聯(lián)通 28,478,883,962 218598 130279.7096
76 600879.SH 航天電子 1,023,385,142 7926 129117.4795
77 02380 中國電力 983,603,000 7669 128257.0087
78 601965.SH 中國汽研 180,397,393 1412 127760.1937
79 000031.SZ 中糧地產(chǎn) 311,239,704 2442 127452.7
15、864
80 000877.SZ 天山股份 830,958,089 6545 126960.7469
81 002415.SZ ??低?1,020,981,945 8074 126453.0524
82 600776.SH 東方通信 360,907,318 2859 126235.5083
83 000875.SZ 吉電股份 373,892,985 2963 126187.3052
84 600058.SH 五礦發(fā)展 1,037,772,968 8275 125410.6306
85 600863.SH 內(nèi)蒙華電 733,201,881 5850 1253
16、33.6548
86 600536.SH 中國軟件 678,322,566 5422 125105.6005
87 600511.SH 國藥股份 174,827,263 1425 122685.7983
88 600161.SH 天壇生物 336,541,836 2750 122378.8496
89 601898.SH 中煤能源 6,722,999,000 54964 122316.4071
90 601668.SH 中國建筑 23,418,470,000 192194 121848.0806
91 600027.SH 華電國際 2,902,545,000
17、 23878 121557.2912
92 000927.SZ 一汽夏利 943,642,745 7862 120025.7879
93 601618.SH 中國中冶 14,694,227,000 123118 119350.7611
94 600268.SH 國電南自 572,573,946 4976 115067.1113
95 600582.SH 天地科技 1,866,411,271 16251 114849.0106
96 00903 冠捷科技 621,156,000美元 33739 114817.8486
97 600006.SH 東風(fēng)汽車 1,155,162,943 10113 114225.5457
98 000780.SZ 平莊能源 1,294,781,289 11357 114007.3337
99 300034.SZ 鋼研高納 50,255,228 445 112933.0969
100 00817 方興地產(chǎn) 808,755,000港元 5989 108639.7391